保温材料热阻换算
保温材料热工性能计算器
计算保温材料R值、U值,并查看常用材料导热系数参考表
热工性能计算
计算结果
国际单位 R值
0.00 (m²·K)/W
英制单位 R值
0.00 (h·ft²·°F)/Btu
国际单位 U值
0.00 W/(m²·K)
英制单位 U值
0.00 Btu/(h·ft²·°F)
计算原理与公式
R = 厚度(m) / 导热系数(λ) = (厚度(mm) ÷ 1000) ÷ λ
式中:厚度单位转换 - 将毫米(mm)转换为米(m),即除以1000。
U = 1 / R
R值与U值互为倒数关系。
国际单位制 (SI)
• R值: (m²·K)/W
• U值: W/(m²·K)
英制单位
• R值: (h·ft²·°F)/Btu
• U值: Btu/(h·ft²·°F)
单位换算: 1 (m²·K)/W ≈ 5.678 (h·ft²·°F)/Btu
常用保温材料导热系数
材料名称 | 密度 (kg/m³) | 导热系数范围 (W/(m·K)) | 典型值 (W/(m·K)) |
---|---|---|---|
挤塑聚苯板(XPS) | 28-45 | 0.028-0.035 | 0.030 |
膨胀聚苯板(EPS) | 12-30 | 0.035-0.043 | 0.038 |
岩棉板 | 40-200 | 0.035-0.046 | 0.040 |
玻璃棉 | 10-96 | 0.032-0.050 | 0.042 |
聚氨酯硬泡(PUR/PIR) | 30-55 | 0.019-0.025 | 0.022 |
酚醛泡沫板 | 40-120 | 0.020-0.030 | 0.025 |
气凝胶毡 | 180-220 | 0.013-0.020 | 0.015 |
真空隔热板(VIP) | 180-400 | 0.002-0.008 | 0.004 |
软木板 | 100-200 | 0.038-0.045 | 0.040 |
木质纤维板 | 240-300 | 0.038-0.050 | 0.045 |
纤维素填充料 | 45-60 | 0.038-0.042 | 0.040 |
聚异氰脲酸酯板 | 30-50 | 0.020-0.027 | 0.023 |
泡沫玻璃 | 120-180 | 0.038-0.050 | 0.045 |
膨胀珍珠岩 | 60-300 | 0.040-0.070 | 0.050 |
硅酸铝棉 | 96-128 | 0.035-0.045 | 0.040 |
导热系数说明
导热系数 (λ) 是衡量材料导热能力的参数,单位为W/(m·K)。该值越低,材料的保温性能越好。
影响因素:
- 材料类型及结构
- 密度(通常存在最优密度范围)
- 温度(低温时导热系数通常降低)
- 湿度(含水会导致导热系数显著增加)
实际应用中应参考产品检测报告确定具体导热系数值。